1. si yatırım yaparak kazanç
2. alt üye edinerek kazanç
İstersek her ikisini birden de kullanabiliriz.
Sistemin hediye ettiği 10 doları işleterek ilk 10 doları 50 gün sonra kazanmış oluyorsunuz. Bu da 10 dolar için 50 gün beklemeye değermi, ya da 10 dolar kazanmak için 50 gün uğraşan olurmu bilmem. Ancak gayemiz ciddi olarak para kazanmak ise bu 2 yoldan birisini seçmeliyiz.
1. yol zaten bizim 13 adımda anlattığımız yatırım yaparak kazanç sistemi. Bu yazımızda anlatacağımız ise alt üye yapmanın ne gibi faydası dokunur.
Arkadaşlar sisteme kayıt olduğumuzda sistem bize alt üye yapma hakkı verir. Sonrasında ise internetten reklam yöntemlerini kullanarak ya da web sitemize bu sistemi tanıtan yazılar yazarak, ziyaretçilerin kayıt olmalarını sağlarsak, ayrıyetten ciddi kazançlar elde edebiliriz.
Siz 10 kişiyi kayıt ettiniz ve içlerinden 3 tanesi 100 er dolar yatırım yaptı. Toplamda 300 dolar ve size kazancı %10 olduğuna göre 30 dolar. Hemen bu 30 doları yatırıma çevirebilirsiniz. Ayrıca yaptığınız üyelerden bazıları yine kendilerine üyeler yaptılar ve onlarda toplamda 600 dolar yatırım yaptılar. 2. kademeden kazancınız %5 olduğuna göre yine sizin kazancınız 30 dolar. Bunuda hemen yatırıma çevirebilirsiniz. Kayıt yaptığınız kişilerin içerisinden 1000 dolar ve daha üstü yatırım yapmak isteyenler çıkacaktır. Sonuçta sistem en fazla yatırım yapana kazandırır. Mesela 2 kişi 1000 er dolar yatırım yaptı diyelim. 2000 dolar ve size kazancı 200 dolardır. Bu kazandığınız paraları ister hemen çekebilir, isterseniz de yatırıma çevirebilirsiniz.
Görüldüğü gibi sistemin alt üye kazançları da ciddi gelirlere dönüşebiliyor. Ne kadar çok reklam o kadar çok alt üye ve yatırımcı demektir. Tabiki insanlara sponsor olmak için, sistemi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Birileri sizinle iletişime geçtiğinde cevap verebilmeniz gerekiyor. Eğer sistem hakkında yeteri kadar bilgiye sahip değilseniz, sisinle iletişime geçen kişileri hemen bize yönlendirin. Sizin adınıza yardımcı olalım.
Sonuç olarak sisteme kendi referans linkiniz ile yaptığınız üyelerin yatırımlarından %10, onlarında yaptığı üyelerin yatırımlarından ise %5 kazanıyorsunuz. Ciddi çalışmalar yaparsanız bir süre sonra sadece alt üyelerinizden binlerce dolar kazanabilirsiniz.
Şimdi aşağıdaki tabloya bakarak, bizim
ProfitClicking nasıl bir plan uyguladığımız görebilirsiniz. Sizler istediğiniz planı uygulayabilirsiniz. Bize göre en kazançlı plan aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.
Tabloda 1000 dolar yatırım yapılmış ve ilk 50 gün günlük kazançlar yeniden yatırıma çevrilmiştir. Akabindeki 31 günde ise günlük kazançların tamamı günlük olarak alınmıştır. Sonrasında ise ilk 50 günde alınan pozisyon kazançları da günlük olarak alınmaya devam edilmiş. Ta ki içeride para kalmayıncaya kadar bütün kar payları alınmıştr. Kar payları bitince Ana paramız matrixlerde de değer kazanarak, ilk başta 1000 dolar ile başladığımız sistemde toplamda artı 5000 dolar daha kazanılmış. Kazanç süresi ise 131 gün kar paylarının tamamı ve devam eden 15 gün ile 2 ay arasında ise matrixlerdeki ana paramız olmak üzere toplamda 5 ay gibi bir zaman.
Sizler ilk 50 günden sonra paranızı çekmeyerek, yeniden yatırıma çevirerek bu tabloya göre kazançlarınızı daha da yükseltebilirsiniz.
TABLODAKİ BAŞLIKLARIN TANIMI
% İşareti günlere göre kazanç oranını gösterir.
POZ. Aktif olan pozisyonlarınızın sayısını gösterir. 1000 dolara 100 pozisyon satın aldığımız için, 1. Gün 100 pozisyon ile kazanca başlıyoruz.
KAZANÇ (Dolar) O günkü pozisyonlarınızın size dolar olarak kazancınızı gösterir.
Mesela 1. Gün ü incelersek
100 pozisyonumuz bize 20 dolar kazandırmış. 2. Gün bu 20 dolar ile 2 pozisyon daha satın almışız. 102 pozisyonumuz olmuş ve 2. Gün 20.4 dolar kazancımız olmuş.
BİTEN POZ. Her pozisyon 81 gün boyunca kazanç sağlar. 81 günü dolmuş pozisyonlarınız BİTEN POZ. kısmında görünür.
MATRİX SAYISI Süresi dolan her 4 pozisyonunuz 1 matrix oluşturur. Kazanç planımıza göre sayısı dolan pozisyonlarınız tabloda belirtilen günlerde matrixlere dönüştürülmüş.
TABLODAKİ BAŞLIKLARIN TANIMI
% İşareti günlere göre kazanç oranını gösterir.
POZ. aktif olan pozisyonlarınızın sayısını gösterir. 1000 dolara 100 pozisyon satın aldığımız için, 1. Gün 100 pozisyon ile kazanca başlıyoruz.
KAZANÇ (Dolar) o günkü pozisyonlarınızın size dolar olarak kazancınızı gösterir.
Mesela 1. Gün ü incelersek
100 pozisyonumuz bize 20 dolar kazandırmış. 2. Gün bu 20 dolar ile 2 pozisyon daha satın almışız. 102 pozisyonumuz olmuş ve 2. Gün 20.4 dolar kazancımız olmuş.
BİTEN POZ. Her pozisyon 81 gün boyunca kazanç sağlar. 81 günü dolmuş pozisyonlarınız BİTEN POZ. kısmında görünür.
MATRİX SAYISI süresi dolan her 4 pozisyonunuz 1 matrix oluşturur. Kazanç planımıza göre sayısı dolan pozisyonlarınız tabloda belirtilen günlerde matrixlere dönüştürülmüş.
1000 DOLAR YATIRIM İLE KAZANÇ PLANI ( 1000 Dolarınız 6000 Dolar Oluyor!! )(1000 Dolar Karşılığında 100 Pozisyon Satın Alınır)
Planımız, ilk 50 gün kazançlarımızı yatırıma çevirip, sonraki 81 gün içeriden bütün günlük kazançlarımızı çekmektir. Bizler bu planı uyguluyoruz. Sizler isterseniz günlük kazançlarınızı hergün çekebilirsiniz. Bu tablo İlk 50 günlük kazançlarımızı yatırıma çevirerek, içerideki paramızı büyütmeye yönelik hazırlanmıştır. Sizler Günlük kazançlarınızı yatırıma çevirmez de cebinize alırsanız, kazancınız bu tabloya göre daha düşük olacaktır. BU TABLO 1000 DOLAR İLE TAHMİNİ DEĞİL, NET KAZANÇLARINIZI GÖSTERİR
|
---|
GÜN SAYISI | Pozisyonlarınız, Hafta içi %2, Hafta Sonu %1.5 Şeklinde Kazanç Sağlayacaktır. | Aktif Pozisyon ve Günlük Kazançlar.(İlk 50 Günlük Kazançlarımız ile Yeni Pozisyonlar Satın Alıyoruz.) | Her Poizsyon, 81 Gün Kazanç Sağlar. Günü Biten Her 4 Pozisyon 1 Matrix Olur. Her 1 Matrixin Size Kazancı 60 Dolardır. |
---|
GÜNLER | % | POZ. | KAZANÇ (Dolar) | BİTEN POZ. | MATRİX SAYISI |
---|
1. Gün | Pazartesi | %2 | 100 | 20 | 0 | 0 |
2. Gün | Salı | %2 | 102 | 20.4 | 0 | 0 |
3. Gün | Çarşamba | %2 | 104 | 20.8 | 0 | 0 |
4. Gün | Perşembe | %2 | 106 | 21.2 | 0 | 0 |
5. Gün | Cuma | %2 | 108 | 21.6 | 0 | 0 |
6. Gün | Cumartesi | %1.5 | 110 | 16.5 | 0 | 0 |
7. Gün | Pazar | %1.5 | 112 | 16.8 | 0 | 0 |
8. Gün | Pazartesi | %2 | 113 | 22.6 | 0 | 0 |
9. Gün | Salı | %2 | 115 | 23 | 0 | 0 |
10. Gün | Çarşamba | %2 | 118 | 23.6 | 0 | 0 |
11. Gün | Perşembe | %2 | 120 | 24 | 0 | 0 |
12. Gün | Cuma | %2 | 123 | 24.6 | 0 | 0 |
13. Gün | Cumartesi | %1.5 | 125 | 18.75 | 0 | 0 |
14. Gün | Pazar | %1.5 | 127 | 19.05 | 0 | 0 |
15. Gün | Pazartesi | %2 | 129 | 25.8 | 0 | 0 |
16. Gün | Salı | %2 | 131 | 26.2 | 0 | 0 |
17. Gün | Çarşamba | %2 | 134 | 26.8 | 0 | 0 |
18. Gün | Perşembe | %2 | 137 | 27.4 | 0 | 0 |
19. Gün | Cuma | %2 | 139 | 27.8 | 0 | 0 |
20. Gün | Cumartesi | %1.5 | 142 | 21.3 | 0 | 0 |
21. Gün | Pazar | %1.5 | 144 | 21.6 | 0 | 0 |
22. Gün | Pazartesi | %2 | 146 | 29.2 | 0 | 0 |
23. Gün | Salı | %2 | 149 | 29.8 | 0 | 0 |
24. Gün | Çarşamba | %2 | 152 | 30.4 | 0 | 0 |
25. Gün | Perşembe | %2 | 155 | 31 | 0 | 0 |
26. Gün | Cuma | %2 | 159 | 31.8 | 0 | 0 |
27. Gün | Cumartesi | %1.5 | 162 | 24.3 | 0 | 0 |
28. Gün | Pazar | %1.5 | 168 | 25.2 | 0 | 0 |
29. Gün | Pazartesi | %2 | 171 | 34.2 | 0 | 0 |
30. Gün | Salı | %2 | 174 | 34.8 | 0 | 0 |
31. Gün | Çarşamba | %2 | 178 | 35.4 | 0 | 0 |
32. Gün | Perşembe | %2 | 181 | 36.2 | 0 | 0 |
33. Gün | Cuma | %2 | 185 | 37 | 0 | 0 |
34. Gün | Cumartesi | %1.5 | 188 | 28.2 | 0 | 0 |
35. Gün | Pazar | %1.5 | 191 | 28.65 | 0 | 0 |
36. Gün | Pazartesi | %2 | 194 | 38.8 | 0 | 0 |
37. Gün | Salı | %2 | 198 | 39.6 | 0 | 0 |
38. Gün | Çarşamba | %2 | 202 | 40.4 | 0 | 0 |
39. Gün | Perşembe | %2 | 206 | 41.2 | 0 | 0 |
40. Gün | Cuma | %2 | 210 | 42 | 0 | 0 |
41. Gün | Cumartesi | %1.5 | 214 | 32.1 | 0 | 0 |
42. Gün | Pazar | %1.5 | 218 | 32.7 | 0 | 0 |
43. Gün | Pazartesi | %2 | 221 | 44.2 | 0 | 0 |
44. Gün | Salı | %2 | 225 | 45 | 0 | 0 |
45. Gün | Çarşamba | %2 | 230 | 46 | 0 | 0 |
46. Gün | Perşembe | %2 | 234 | 46.8 | 0 | 0 |
47. Gün | Cuma | %2 | 239 | 47.8 | 0 | 0 |
48. Gün | Cumartesi | %1.5 | 244 | 36.6 | 0 | 0 |
49. Gün | Pazar | %1.5 | 247 | 37.05 | 0 | 0 |
50. Gün | Pazartesi | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
51. Gün | Salı | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
52. Gün | Çarşamba | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
53. Gün | Perşembe | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
54. Gün | Cuma | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
55. Gün | Cumartesi | %1.5 | 251 | 37.65 | 0 | 0 |
56. Gün | Pazar | %1.5 | 251 | 37.65 | 0 | 0 |
57. Gün | Pazartesi | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
58. Gün | Salı | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
59. Gün | Çarşamba | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
60. Gün | Perşembe | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
61. Gün | Cuma | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
62. Gün | Cumartesi | %1.5 | 251 | 37.65 | 0 | 0 |
63. Gün | Pazar | %1.5 | 251 | 37.65 | 0 | 0 |
64. Gün | Pazartesi | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
65. Gün | Salı | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
66. Gün | Çarşamba | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
67. Gün | Perşembe | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
68. Gün | Cuma | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
69. Gün | Cumartesi | %1.5 | 251 | 37.65 | 0 | 0 |
70. Gün | Pazar | %1.5 | 251 | 37.65 | 0 | 0 |
71. Gün | Pazartesi | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
72. Gün | Salı | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
73. Gün | Çarşamba | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
74. Gün | Perşembe | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
75. Gün | Cuma | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
76. Gün | Cumartesi | %1.5 | 251 | 37.65 | 0 | 0 |
77. Gün | Pazar | %1.5 | 251 | 37.65 | 0 | 0 |
78. Gün | Pazartesi | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
79. Gün | Salı | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
80. Gün | Çarşamba | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
81. Gün | Perşembe | %2 | 251 | 50.2 | 0 | 0 |
82. Gün | Cuma | %2 | 151 | 30.2 | 100 | 25 |
83. Gün | Cumartesi | %1.5 | 149 | 22.35 | 102 | 25 |
84. Gün | Pazar | %1.5 | 147 | 22.05 | 104 | 26 |
85. Gün | Pazartesi | %2 | 145 | 29 | 106 | 26 |
86. Gün | Salı | %2 | 143 | 28.6 | 108 | 27 |
87. Gün | Çarşamba | %2 | 141 | 28.2 | 110 | 27 |
88. Gün | Perşembe | %2 | 139 | 27.8 | 112 | 28 |
89. Gün | Cuma | %2 | 138 | 27.6 | 113 | 28 |
90. Gün | Cumartesi | %1.5 | 136 | 20.4 | 115 | 28 |
91. Gün | Pazar | %1.5 | 133 | 19.95 | 118 | 29 |
92. Gün | Pazartesi | %2 | 131 | 26.2 | 120 | 30 |
93. Gün | Salı | %2 | 128 | 25.6 | 123 | 30 |
94. Gün | Çarşamba | %2 | 126 | 25.2 | 125 | 31 |
95. Gün | Perşembe | %2 | 124 | 24.8 | 127 | 31 |
96. Gün | Cuma | %2 | 122 | 24.4 | 129 | 32 |
97. Gün | Cumartesi | %1.5 | 120 | 18 | 131 | 32 |
98. Gün | Pazar | %1.5 | 117 | 17.55 | 134 | 33 |
99. Gün | Pazartesi | %2 | 114 | 22.8 | 137 | 34 |
100. Gün | Salı | %2 | 112 | 22.4 | 139 | 34 |
101. Gün | Çarşamba | %2 | 109 | 21.8 | 142 | 35 |
102. Gün | Perşembe | %2 | 107 | 21.4 | 144 | 36 |
103. Gün | Cuma | %2 | 105 | 21 | 146 | 36 |
104. Gün | Cumartesi | %1.5 | 102 | 15.3 | 149 | 37 |
105. Gün | Pazar | %1.5 | 99 | 14.85 | 152 | 38 |
106. Gün | Pazartesi | %2 | 96 | 19.2 | 155 | 38 |
107. Gün | Salı | %2 | 92 | 18.4 | 159 | 39 |
108. Gün | Çarşamba | %2 | 89 | 17.8 | 162 | 40 |
109. Gün | Perşembe | %2 | 83 | 16.6 | 168 | 42 |
110. Gün | Cuma | %2 | 80 | 16 | 171 | 42 |
111. Gün | Cumartesi | %1.5 | 77 | 11.55 | 174 | 43 |
112. Gün | Pazar | %1.5 | 73 | 10.95 | 178 | 44 |
113. Gün | Pazartesi | %2 | 70 | 14 | 181 | 45 |
114. Gün | Salı | %2 | 66 | 13.2 | 185 | 46 |
115. Gün | Çarşamba | %2 | 63 | 12.6 | 188 | 47 |
116. Gün | Perşembe | %2 | 60 | 12 | 191 | 47 |
117. Gün | Cuma | %2 | 57 | 11.4 | 194 | 48 |
118. Gün | Cumartesi | %1.5 | 53 | 7.95 | 198 | 49 |
119. Gün | Pazar | %1.5 | 49 | 7.35 | 202 | 50 |
120. Gün | Pazartesi | %2 | 45 | 9 | 206 | 51 |
121. Gün | Salı | %2 | 41 | 8.2 | 210 | 52 |
122. Gün | Çarşamba | %2 | 37 | 7.4 | 214 | 53 |
123. Gün | Perşembe | %2 | 33 | 6.6 | 218 | 54 |
124. Gün | Cuma | %2 | 30 | 6 | 221 | 55 |
125. Gün | Cumartesi | %1.5 | 26 | 5.2 | 225 | 56 |
126. Gün | Pazar | %1.5 | 21 | 4.2 | 230 | 57 |
127. Gün | Pazartesi | %2 | 17 | 3.4 | 234 | 58 |
128. Gün | Salı | %2 | 12 | 2.4 | 239 | 59 |
129. Gün | Çarşamba | %2 | 7 | 1.4 | 244 | 60 |
130. Gün | Perşembe | %2 | 2 | 0.4 | 249 | 61 |
131. Gün | Cuma | %2 | 0 | 0 | 251 | 62 |
Tabloya göre ilk 50 günlük kazançlarınızı yeniden yatırıma çevireceksiniz. 51. günden başlayarak 131. güne kadar olan bütün günlük kazançlarınızı cebinize alacaksınız.Bu 131 günlük planı uyguladığımızda toplam cebimize aldığımız kazancımız 2300 Dolar olup, Ayrıca Toplam Matrix sayımız 62 dir.Her bir Matrix değeri 60 Dolar olduğuna göre bize 3720 Dolardaha ödenecektir.
Dilerseniz kazançlarınız ile yeni pozisyonlar satın alarak yolunuza devam edebilirsiniz. 1000 DOLAR YATIRIM İLE MATRİXLER DAHİL TOPLAM KAZANCIMIZ 6000 DOLAR
|
---|
ProfitClicking Güvenilir mi?
2004 yılından beri hizmet veren
ProfitClicking, bugüne kadar daha hiçbir üyesinin istediği kazancı bir gün bile geciktirmeden ödemiş. Her ne kadar bu sistem Türkiye de 2 yıldan beri kullanılıyor olsa da dünyada 9. yılını dolduruyor. Bizler bu sistemi araştırırken diğer dillerde, özellikle yabancı büyük yatırımcı analiz firmalarının tablolarına varana kadar karış karış kurcaladık. Sonuçta yatırım yapmadan önce iyice güvenmek istedik.
Peki Bu firma nasıl bu kadar çok kazandırıyor?
1.450.000 aşan üye sayısı ile dünyada en büyük yatırımcı firması olmuş ve 2011 yılında en büyük kar oranını elde etmiştir. Gelirinin büyük bölümünü reklamlardan kazanan firma, ayrıca yatırımcıların parasını ticari ve forex alanlarında değerlendirerek çok yüksek miktarlarda kazançlar elde ediyor.
Sadece 1.450.000 üyesi her hafta 25 adet reklam izleyerek firmaya çok ciddi gelirler sağlıyor. Bu da bizler için
ProfitClicking i çok önemli bir noktaya taşıyor.
ProfitClicking, Yatırımcıların kazançlarını hesabına alabilmeleri için haftada 25 adet reklam izleme şartı koymuş. Her bir reklam ortalama 20 saniye sürmektedir. Haftada 10 dakikanızı ayırarak 25 adet reklam izliyorsunuz ve kazançlarınızı alabilmek için önünüzde başka hiçbir engel kalmıyor.
Reklamları izlerken ayrıca kazançta elde ediyorsunuz. Yani
ProfitClicking hayrına izlemiyoruz reklamları. Yine kendi kazancımız da oluyor. Onun için haftada sadece 10 dakika süren bu reklamları izlemek hiçte zor gelmiyor. Ayrıca bu reklamları her hafta izlemek zorunda değilsiniz. Sadece ödeme isteyeceğiniz hafta izlerseniz de kazançlarınızı alabiliyorsunuz.
ProfitClicking in reklam gelirini hesaplayacak olursak;
Bilirsiniz ki Adsense ye 1 reklama tıklama 1 dolara kadar kazanç getirebiliyor. Buna göre bir kıyaslama yapacak olursak, 1.450.000 üyenin her hafta 25 reklam izlediğini var sayarsak, haftada 36.250.000 tıklama gerçekleşir. tıklama başı değil 1 dolar 10 cent desek, 3.625.000 dolar ( 6 buçuk milyon TL ( 6 buçuk trilyon lira )) kazanç elde etmiş oluyor.
Tabi bunlar varsayılan değerler. Yine gerçek rakamları tahmin açısından bu örneği verdik.
Onun için bu sistemin bu kazançlarını büyük başarı sayıyor ve her hafta 25 reklam izleyerek firmaya destek vermeye devam ediyoruz. Bu da bizim
ProfitClicking üzerinden elde ettiğimiz kazançları ebedileştiriyor.
ProfitClicking in reklamcılığın dışında da kazançları vardır. Bunlar Yatırımcıların parasını ticari ve forex alanlarında değerlendirmesi, satılan premium üyelik kazançları gibi farklı gelirleride mevcuttur. Onun için bu sistem hakkında herhangi tedirginliği olanların bu tedirginliklerinin yersiz olduğunu bilmeleri gerekmektedir.